Calendário INSS 2026: datas de pagamento por final do benefício (tabela oficial)
Como descobrir a sua data
Duas informações definem quando o seu dinheiro cai:
1. O final do seu benefício. É o último algarismo do número do benefício, desconsiderando o dígito que vem depois do traço.
Exemplo: no benefício nº 123.456.789-0, o final é 9 — e não 0. Esse é o erro mais comum de quem consulta o calendário.
Onde encontrar o número: no cartão do benefício, no extrato de pagamento ou no Meu INSS. Se estiver em dúvida, veja como emitir o extrato de pagamento, que traz o número completo.
2. O valor que você recebe. Existem dois calendários:
- Até 1 salário mínimo (R$ 1.621,00 em 2026) — pagamento a partir do quinto dia útil antes do encerramento do mês de competência;
- Acima de 1 salário mínimo — pagamento nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte.
É por isso que quem ganha o mínimo sempre recebe antes.
Tabela oficial 2026 — benefícios até 1 salário mínimo
Primeiro semestre:
| Final | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/dez | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun |
| 2 | 23/dez | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun |
| 3 | 26/dez | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun |
| 4 | 29/dez | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun |
| 5 | 30/dez | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun |
| 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
Segundo semestre:
| Final | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Tabela oficial 2026 — benefícios acima de 1 salário mínimo
Aqui os finais são agrupados de dois em dois, e o pagamento ocorre sempre no mês seguinte ao da competência.
Primeiro semestre:
| Final | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 2 e 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 3 e 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 4 e 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 5 e 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
Segundo semestre:
| Final | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Fonte: Tabela de Pagamento de Benefícios 2026 do INSS.
Repare na coluna do mês. A tabela é organizada pela competência — o mês a que o pagamento se refere. O benefício de dezembro/26, por exemplo, é pago em janeiro de 2027 para boa parte dos finais. Não é atraso: é como o calendário funciona.
Valores de 2026
O calendário diz quando. Quanto você recebe depende do seu benefício, dentro destes limites:
- Piso: R$ 1.621,00 (salário mínimo);
- Teto: R$ 8.475,55.
Ambos definidos pela Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 09/01/2026. Quem recebe acima do mínimo teve reajuste de 3,9% pelo INPC, aplicado em fevereiro.
O dinheiro não caiu. E agora?
Antes de se preocupar, confira nesta ordem:
- A data está certa? Confirme o final do benefício sem o dígito após o traço, e confirme em qual das duas tabelas você se encaixa;
- O valor foi creditado mas está menor? Emita o extrato de pagamento — ele mostra cada desconto. Veja como ler os descontos e identificar consignado que você não contratou;
- Nada foi creditado? Verifique no Meu INSS se o benefício está ativo. Pagamento suspenso costuma ter causa identificável, e a mais comum é prova de vida pendente — embora hoje ela seja feita automaticamente na maioria dos casos;
- Continua sem explicação? Ligue 135, gratuito, de segunda a sábado.
Cuidados
- O INSS não liga oferecendo antecipação de pagamento, empréstimo ou “liberação de valores esquecidos”. Toda ligação assim é golpe;
- Consultar o calendário é gratuito. Meu INSS, 135 ou esta página. Nenhum site precisa cobrar por isso;
- Não clique em links de SMS ou WhatsApp sobre pagamento bloqueado;
- Nunca informe sua senha gov.br a ninguém — quem tem essa senha contrata consignado em seu nome.
Perguntas frequentes
Como sei qual é o final do meu benefício?
Por que quem ganha o mínimo recebe antes?
O dinheiro cai na data ou posso sacar antes?
E se a data cair em fim de semana ou feriado?
Quando é pago o décimo terceiro?
Leia também
- 13º salário do INSS: quem recebe, como é calculado e quando caiO abono anual do INSS: quem tem direito, o cálculo proporcional aos meses de benefício, as duas parcelas e por que a segunda vem menor que a primeira.
- Reajuste do INSS 2026: por que uns tiveram 6,79% e outros 3,9%Quem recebe o mínimo teve 6,79% de reajuste; quem recebe acima teve 3,9%. Entenda a diferença, os novos valores e quando o aumento aparece.
- Calendário do BPC/LOAS 2026: quando cai o pagamentoO BPC segue o calendário de quem recebe até um salário mínimo, pelo final do benefício. Veja as datas de 2026 e por que não há 13º.